0/ 8廠商報毒
檢測結論
未發現報毒
所有顯示來源均傳回安全狀態
上次檢測時間2026/07/20 17:43
結果狀態即時檢測
結果年齡8 天
快取有效期2026/07/21 17:43
申訴後複檢
訪客不能強制複檢。登入後可使用方案額度,也可支付本次複檢費用。
套件名稱是否已列入黑名單?
TEE 雲端查詢結論未知
廠商檢測結果
2026/07/20 17:43| 廠商 | 狀態 | 檢測結果 | 引擎 | 病毒名稱 | 病毒描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | 安全 | 安全 | 1 · SRE_OP (OPPO) | — | — |
| VIVO | 安全 | 安全 | 4 · AVL | — | — |
| HUAWEI | 安全 | 安全 | 4 · AVL | — | — |
| XIAOMI | 安全 | 安全 | 7 · 啟發式 | — | — |
| 360 | 安全 | 安全 | 3 · 360 QVM | — | — |
| HONOR | 安全 | 安全 | 4 · AVL | — | — |
| Samsung | 安全 | 安全 | 7 · 啟發式 | — | — |
| Tencent | 安全 | 安全 | 7 · 啟發式 | — | — |
結果類型 resultType
| 檢測結果 | 是否報毒 |
|---|---|
| 無 | 否 |
| 安全 | 否 |
| 風險 | 是 |
| 病毒 | 是 |
| 未知 | 否 |
檢出引擎 engineName
| 值 | 引擎 |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | 啟發式 |