6/ 8廠商報毒
上次檢測時間2026/07/03 22:44
結果狀態即時檢測
結果年齡25 天
快取有效期—
申訴後複檢
訪客不能強制複檢。登入後可使用方案額度,也可支付本次複檢費用。
廠商檢測結果
2026/07/03 22:44| 廠商 | 狀態 | 檢測結果 | 引擎 | 病毒名稱 | 病毒描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | 發現報毒 | 風險 | 1 · SRE_OP (OPPO) | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | 該應用程式可能有風險,為避免您的權益受損,請謹慎確認是否安裝使用。 |
| VIVO | 發現報毒 | 風險 | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | 該應用程式可能有風險,為避免您的權益受損,請謹慎確認是否安裝使用。 |
| HUAWEI | 發現報毒 | 風險 | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | 該應用程式可能有風險,為避免您的權益受損,請謹慎確認是否安裝使用。 |
| XIAOMI | 安全 | 安全 | 7 · 啟發式 | — | — |
| 360 | 發現報毒 | 風險 | 3 · 360 QVM | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | 該應用程式可能有風險,為避免您的權益受損,請謹慎確認是否安裝使用。 |
| HONOR | 發現報毒 | 風險 | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | 該應用程式可能有風險,為避免您的權益受損,請謹慎確認是否安裝使用。 |
| Samsung | 安全 | 安全 | 7 · 啟發式 | — | — |
| Tencent | 發現報毒 | 風險 | 7 · 啟發式 | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | 該應用程式可能有風險,為避免您的權益受損,請謹慎確認是否安裝使用。 |
結果類型 resultType
| 檢測結果 | 是否報毒 |
|---|---|
| 無 | 否 |
| 安全 | 否 |
| 風險 | 是 |
| 病毒 | 是 |
| 未知 | 否 |
檢出引擎 engineName
| 值 | 引擎 |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | 啟發式 |