7/ 8廠商報毒
上次檢測時間2026/07/03 22:35
結果狀態即時檢測
結果年齡25 天
快取有效期—
申訴後複檢
訪客不能強制複檢。登入後可使用方案額度,也可支付本次複檢費用。
套件名稱是否已列入黑名單?
TEE 雲端查詢結論否
廠商檢測結果
2026/07/03 22:35| 廠商 | 狀態 | 檢測結果 | 引擎 | 病毒名稱 | 病毒描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | 發現報毒 | 風險 | 1 · SRE_OP (OPPO) | Android.Virus.Gray.PiggyGoldcoin.O | 軟體可能造成財物損失,易外洩隱私:疑似詐欺類金融軟體,謹慎安裝! |
| VIVO | 發現報毒 | 風險 | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.PiggyGoldcoin.O | 軟體可能造成財物損失,易外洩隱私:疑似詐欺類金融軟體,謹慎安裝! |
| HUAWEI | 發現報毒 | 風險 | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.PiggyGoldcoin.O | 軟體可能造成財物損失,易外洩隱私:疑似詐欺類金融軟體,謹慎安裝! |
| XIAOMI | 安全 | 安全 | 7 · 啟發式 | — | — |
| 360 | 發現報毒 | 風險 | 3 · 360 QVM | Android.Virus.Gray.PiggyGoldcoin.O | 軟體可能造成財物損失,易外洩隱私:疑似詐欺類金融軟體,謹慎安裝! |
| HONOR | 發現報毒 | 風險 | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.PiggyGoldcoin.O | 軟體可能造成財物損失,易外洩隱私:疑似詐欺類金融軟體,謹慎安裝! |
| Samsung | 發現報毒 | 風險 | 7 · 啟發式 | Android.Virus.Gray.PiggyGoldcoin.O | 軟體可能造成財物損失,易外洩隱私:疑似詐欺類金融軟體,謹慎安裝! |
| Tencent | 發現報毒 | 風險 | 7 · 啟發式 | Android.Virus.Gray.PiggyGoldcoin.O | 軟體可能造成財物損失,易外洩隱私:疑似詐欺類金融軟體,謹慎安裝! |
結果類型 resultType
| 檢測結果 | 是否報毒 |
|---|---|
| 無 | 否 |
| 安全 | 否 |
| 風險 | 是 |
| 病毒 | 是 |
| 未知 | 否 |
檢出引擎 engineName
| 值 | 引擎 |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | 啟發式 |