7/ 8업체 탐지
검사 결론
위협 발견해결 문의
이 소프트웨어는 위험한 코드를 포함하고 있을 가능성이 있으며, 기만적이거나 사기적인 행위에 연루되어 금전적 손실 및 개인정보 침해를 초래할 수 있습니다. 사용 시 주의를 기울여 주십시오.
마지막 검사 시간2026. 08. 20. 17:28
결과 상태실시간 검사
결과 경과 시간2시간
캐시 만료2026. 08. 21. 05:28
이의 제기 후 재검사
게스트는 강제 재검사를 할 수 없습니다. 로그인하여 요금제 할당량을 사용하거나 이번 재검사를 결제할 수 있습니다.
패키지 이름이 차단 목록에 있습니까?
TEE 클라우드 조회결론알 수 없음
업체 검사 결과
2026. 08. 20. 17:28| 업체 | 상태 | 검사 결과 | 엔진 | 바이러스 이름 | 바이러스 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | 위협 발견 | 바이러스 | 19 · 未知引擎 | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | 이 소프트웨어는 위험한 코드를 포함하고 있을 가능성이 있으며, 기만적이거나 사기적인 행위에 연루되어 금전적 손실 및 개인정보 침해를 초래할 수 있습니다. 사용 시 주의를 기울여 주십시오. |
| VIVO | 위협 발견 | 바이러스 | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | 이 소프트웨어는 위험한 코드를 포함하고 있을 가능성이 있으며, 기만적이거나 사기적인 행위에 연루되어 금전적 손실 및 개인정보 침해를 초래할 수 있습니다. 사용 시 주의를 기울여 주십시오. |
| HUAWEI | 위협 발견 | 바이러스 | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | 이 소프트웨어는 위험한 코드를 포함하고 있을 가능성이 있으며, 기만적이거나 사기적인 행위에 연루되어 금전적 손실 및 개인정보 침해를 초래할 수 있습니다. 사용 시 주의를 기울여 주십시오. |
| XIAOMI | 안전 | 안전 | 7 · 휴리스틱 | — | — |
| 360 | 위협 발견 | 바이러스 | 3 · 360 QVM | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | 이 소프트웨어는 위험한 코드를 포함하고 있을 가능성이 있으며, 기만적이거나 사기적인 행위에 연루되어 금전적 손실 및 개인정보 침해를 초래할 수 있습니다. 사용 시 주의를 기울여 주십시오. |
| HONOR | 위협 발견 | 바이러스 | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | 이 소프트웨어는 위험한 코드를 포함하고 있을 가능성이 있으며, 기만적이거나 사기적인 행위에 연루되어 금전적 손실 및 개인정보 침해를 초래할 수 있습니다. 사용 시 주의를 기울여 주십시오. |
| Samsung | 위협 발견 | 바이러스 | 7 · 휴리스틱 | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | 이 소프트웨어는 위험한 코드를 포함하고 있을 가능성이 있으며, 기만적이거나 사기적인 행위에 연루되어 금전적 손실 및 개인정보 침해를 초래할 수 있습니다. 사용 시 주의를 기울여 주십시오. |
| Tencent | 위협 발견 | 바이러스 | 7 · 휴리스틱 | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | 이 소프트웨어는 위험한 코드를 포함하고 있을 가능성이 있으며, 기만적이거나 사기적인 행위에 연루되어 금전적 손실 및 개인정보 침해를 초래할 수 있습니다. 사용 시 주의를 기울여 주십시오. |
결과 유형 resultType
| 검사 결과 | 위협 탐지 |
|---|---|
| 없음 | 아니요 |
| 안전 | 아니요 |
| 위험 | 예 |
| 바이러스 | 예 |
| 알 수 없음 | 아니요 |
탐지 엔진 engineName
| 값 | 엔진 |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | 휴리스틱 |