6/ 8ベンダー検出
前回のスキャン2026/07/03 22:44
結果の状態リアルタイムスキャン
結果の経過時間25 日
キャッシュ有効期限—
異議申し立て後に再スキャン
ゲストは強制再スキャンできません。ログインしてプラン枠を使うか、今回の再スキャンを支払えます。
ベンダー検出結果
2026/07/03 22:44| ベンダー | 状態 | 検出結果 | エンジン | ウイルス名 | ウイルスの説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | 脅威を検出 | リスク | 1 · SRE_OP (OPPO) | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | このアプリケーションにはリスクが伴う可能性があります。お客様の権利が侵害されるのを避けるため、インストールおよび使用の可否を慎重にご検討ください。 |
| VIVO | 脅威を検出 | リスク | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | このアプリケーションにはリスクが伴う可能性があります。お客様の権利が侵害されるのを避けるため、インストールおよび使用の可否を慎重にご検討ください。 |
| HUAWEI | 脅威を検出 | リスク | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | このアプリケーションにはリスクが伴う可能性があります。お客様の権利が侵害されるのを避けるため、インストールおよび使用の可否を慎重にご検討ください。 |
| XIAOMI | 安全 | 安全 | 7 · ヒューリスティック | — | — |
| 360 | 脅威を検出 | リスク | 3 · 360 QVM | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | このアプリケーションにはリスクが伴う可能性があります。お客様の権利が侵害されるのを避けるため、インストールおよび使用の可否を慎重にご検討ください。 |
| HONOR | 脅威を検出 | リスク | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | このアプリケーションにはリスクが伴う可能性があります。お客様の権利が侵害されるのを避けるため、インストールおよび使用の可否を慎重にご検討ください。 |
| Samsung | 安全 | 安全 | 7 · ヒューリスティック | — | — |
| Tencent | 脅威を検出 | リスク | 7 · ヒューリスティック | Android.Virus.Gray.BulimiaTGen.H | このアプリケーションにはリスクが伴う可能性があります。お客様の権利が侵害されるのを避けるため、インストールおよび使用の可否を慎重にご検討ください。 |
結果タイプ resultType
| 検出結果 | 脅威判定 |
|---|---|
| なし | いいえ |
| 安全 | いいえ |
| リスク | はい |
| ウイルス | はい |
| 不明 | いいえ |
検出エンジン engineName
| 値 | エンジン |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | ヒューリスティック |