7/ 8ベンダー検出
スキャン結果
脅威を検出解決について問い合わせる
このソフトウェアには危険なコードが含まれている可能性があり、詐欺行為や不正行為に関与する恐れがあり、金銭的損失やプライバシー侵害につながる可能性があります。使用には十分ご注意ください。
前回のスキャン2026/08/20 17:28
結果の状態リアルタイムスキャン
結果の経過時間2 時間
キャッシュ有効期限2026/08/21 05:28
異議申し立て後に再スキャン
ゲストは強制再スキャンできません。ログインしてプラン枠を使うか、今回の再スキャンを支払えます。
パッケージ名はブラックリストに登録されていますか?
TEE クラウド照会結論不明
ベンダー検出結果
2026/08/20 17:28| ベンダー | 状態 | 検出結果 | エンジン | ウイルス名 | ウイルスの説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | 脅威を検出 | ウイルス | 19 · 未知引擎 | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | このソフトウェアには危険なコードが含まれている可能性があり、詐欺行為や不正行為に関与する恐れがあり、金銭的損失やプライバシー侵害につながる可能性があります。使用には十分ご注意ください。 |
| VIVO | 脅威を検出 | ウイルス | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | このソフトウェアには危険なコードが含まれている可能性があり、詐欺行為や不正行為に関与する恐れがあり、金銭的損失やプライバシー侵害につながる可能性があります。使用には十分ご注意ください。 |
| HUAWEI | 脅威を検出 | ウイルス | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | このソフトウェアには危険なコードが含まれている可能性があり、詐欺行為や不正行為に関与する恐れがあり、金銭的損失やプライバシー侵害につながる可能性があります。使用には十分ご注意ください。 |
| XIAOMI | 安全 | 安全 | 7 · ヒューリスティック | — | — |
| 360 | 脅威を検出 | ウイルス | 3 · 360 QVM | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | このソフトウェアには危険なコードが含まれている可能性があり、詐欺行為や不正行為に関与する恐れがあり、金銭的損失やプライバシー侵害につながる可能性があります。使用には十分ご注意ください。 |
| HONOR | 脅威を検出 | ウイルス | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | このソフトウェアには危険なコードが含まれている可能性があり、詐欺行為や不正行為に関与する恐れがあり、金銭的損失やプライバシー侵害につながる可能性があります。使用には十分ご注意ください。 |
| Samsung | 脅威を検出 | ウイルス | 7 · ヒューリスティック | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | このソフトウェアには危険なコードが含まれている可能性があり、詐欺行為や不正行為に関与する恐れがあり、金銭的損失やプライバシー侵害につながる可能性があります。使用には十分ご注意ください。 |
| Tencent | 脅威を検出 | ウイルス | 7 · ヒューリスティック | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | このソフトウェアには危険なコードが含まれている可能性があり、詐欺行為や不正行為に関与する恐れがあり、金銭的損失やプライバシー侵害につながる可能性があります。使用には十分ご注意ください。 |
結果タイプ resultType
| 検出結果 | 脅威判定 |
|---|---|
| なし | いいえ |
| 安全 | いいえ |
| リスク | はい |
| ウイルス | はい |
| 不明 | いいえ |
検出エンジン engineName
| 値 | エンジン |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | ヒューリスティック |