6/ 8Détections des fournisseurs
Conclusion de l’analyse
Menace détectéeNous contacter pour résoudre
Ce logiciel peut porter atteinte à vos droits : de nombreux utilisateurs ont signalé qu’il présente un risque, veuillez l’installer avec prudence !
Dernière analyse04/08/2026 10:27
État du résultatAnalyse en direct
Âge du résultat1 heures
Expiration du cache05/08/2026 10:27
Réanalyser après recours
Les invités ne peuvent pas forcer une réanalyse. Connectez-vous pour utiliser le quota du forfait ou payez cette réanalyse.
Le paquet est-il sur liste noire ?
Recherche cloud TEEConclusionInconnu
Résultats par fournisseur
04/08/2026 10:27| Fournisseur | État | Résultat | Moteur | Nom du virus | Description du virus |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | Menace détectée | Risque | 1 · SRE_OP (OPPO) | Android.Virus.Gray.Mixopteroidea.B.YYTS.UserCompl | Ce logiciel peut porter atteinte à vos droits : de nombreux utilisateurs ont signalé qu’il présente un risque, veuillez l’installer avec prudence ! |
| VIVO | Menace détectée | Risque | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.Mixopteroidea.B.YYTS.UserCompl | Ce logiciel peut porter atteinte à vos droits : de nombreux utilisateurs ont signalé qu’il présente un risque, veuillez l’installer avec prudence ! |
| HUAWEI | Menace détectée | Risque | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.Mixopteroidea.B.YYTS.UserCompl | Ce logiciel peut porter atteinte à vos droits : de nombreux utilisateurs ont signalé qu’il présente un risque, veuillez l’installer avec prudence ! |
| XIAOMI | Sûr | Sûr | 7 · Heuristique | — | — |
| 360 | Menace détectée | Risque | 3 · 360 QVM | Android.Virus.Gray.Mixopteroidea.B.YYTS.UserCompl | Ce logiciel peut porter atteinte à vos droits : de nombreux utilisateurs ont signalé qu’il présente un risque, veuillez l’installer avec prudence ! |
| HONOR | Menace détectée | Risque | 4 · AVL | Android.Virus.Gray.Mixopteroidea.B.YYTS.UserCompl | Ce logiciel peut porter atteinte à vos droits : de nombreux utilisateurs ont signalé qu’il présente un risque, veuillez l’installer avec prudence ! |
| Samsung | Sûr | Sûr | 7 · Heuristique | — | — |
| Tencent | Menace détectée | Risque | 7 · Heuristique | Android.Virus.Gray.Mixopteroidea.B.YYTS.UserCompl | Ce logiciel peut porter atteinte à vos droits : de nombreux utilisateurs ont signalé qu’il présente un risque, veuillez l’installer avec prudence ! |
Type de résultat resultType
| Résultat | Signalé |
|---|---|
| Aucun | Non |
| Sûr | Non |
| Risque | Oui |
| Virus | Oui |
| Inconnu | Non |
Moteur de détection engineName
| Valeur | Moteur |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | Heuristique |