0/ 8Détections des fournisseurs
Conclusion de l’analyse
Aucune menace détectée
Toutes les sources affichées ont renvoyé un état sûr
Dernière analyse11/07/2026 16:34
État du résultatAnalyse en direct
Âge du résultat17 jours
Expiration du cache12/07/2026 16:34
Réanalyser après recours
Les invités ne peuvent pas forcer une réanalyse. Connectez-vous pour utiliser le quota du forfait ou payez cette réanalyse.
Le paquet est-il sur liste noire ?
Recherche cloud TEEConclusionInconnu
Résultats par fournisseur
11/07/2026 16:34| Fournisseur | État | Résultat | Moteur | Nom du virus | Description du virus |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | Sûr | Sûr | 1 · SRE_OP (OPPO) | — | — |
| VIVO | Sûr | Sûr | 4 · AVL | — | — |
| HUAWEI | Sûr | Sûr | 4 · AVL | — | — |
| XIAOMI | Sûr | Sûr | 7 · Heuristique | — | — |
| 360 | Sûr | Sûr | 3 · 360 QVM | — | — |
| HONOR | Sûr | Sûr | 4 · AVL | — | — |
| Samsung | Sûr | Sûr | 7 · Heuristique | — | — |
| Tencent | Sûr | Sûr | 7 · Heuristique | — | — |
Type de résultat resultType
| Résultat | Signalé |
|---|---|
| Aucun | Non |
| Sûr | Non |
| Risque | Oui |
| Virus | Oui |
| Inconnu | Non |
Moteur de détection engineName
| Valeur | Moteur |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | Heuristique |