7/ 8Détections des fournisseurs
Conclusion de l’analyse
Menace détectéeNous contacter pour résoudre
Ce logiciel est suspecté de contenir du code à risque et pourrait impliquer des activités trompeuses ou frauduleuses, entraînant des pertes financières et des atteintes à la vie privée. Veuillez l'utiliser avec prudence.
Dernière analyse20/08/2026 17:28
État du résultatAnalyse en direct
Âge du résultat2 heures
Expiration du cache21/08/2026 05:28
Réanalyser après recours
Les invités ne peuvent pas forcer une réanalyse. Connectez-vous pour utiliser le quota du forfait ou payez cette réanalyse.
Le paquet est-il sur liste noire ?
Recherche cloud TEEConclusionInconnu
Résultats par fournisseur
20/08/2026 17:28| Fournisseur | État | Résultat | Moteur | Nom du virus | Description du virus |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | Menace détectée | Virus | 19 · 未知引擎 | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Ce logiciel est suspecté de contenir du code à risque et pourrait impliquer des activités trompeuses ou frauduleuses, entraînant des pertes financières et des atteintes à la vie privée. Veuillez l'utiliser avec prudence. |
| VIVO | Menace détectée | Virus | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Ce logiciel est suspecté de contenir du code à risque et pourrait impliquer des activités trompeuses ou frauduleuses, entraînant des pertes financières et des atteintes à la vie privée. Veuillez l'utiliser avec prudence. |
| HUAWEI | Menace détectée | Virus | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Ce logiciel est suspecté de contenir du code à risque et pourrait impliquer des activités trompeuses ou frauduleuses, entraînant des pertes financières et des atteintes à la vie privée. Veuillez l'utiliser avec prudence. |
| XIAOMI | Sûr | Sûr | 7 · Heuristique | — | — |
| 360 | Menace détectée | Virus | 3 · 360 QVM | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Ce logiciel est suspecté de contenir du code à risque et pourrait impliquer des activités trompeuses ou frauduleuses, entraînant des pertes financières et des atteintes à la vie privée. Veuillez l'utiliser avec prudence. |
| HONOR | Menace détectée | Virus | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Ce logiciel est suspecté de contenir du code à risque et pourrait impliquer des activités trompeuses ou frauduleuses, entraînant des pertes financières et des atteintes à la vie privée. Veuillez l'utiliser avec prudence. |
| Samsung | Menace détectée | Virus | 7 · Heuristique | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Ce logiciel est suspecté de contenir du code à risque et pourrait impliquer des activités trompeuses ou frauduleuses, entraînant des pertes financières et des atteintes à la vie privée. Veuillez l'utiliser avec prudence. |
| Tencent | Menace détectée | Virus | 7 · Heuristique | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Ce logiciel est suspecté de contenir du code à risque et pourrait impliquer des activités trompeuses ou frauduleuses, entraînant des pertes financières et des atteintes à la vie privée. Veuillez l'utiliser avec prudence. |
Type de résultat resultType
| Résultat | Signalé |
|---|---|
| Aucun | Non |
| Sûr | Non |
| Risque | Oui |
| Virus | Oui |
| Inconnu | Non |
Moteur de détection engineName
| Valeur | Moteur |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | Heuristique |