7/ 8Detecciones de proveedores
Conclusión del análisis
Amenaza detectadaContactar para resolver
Se sospecha que este software contiene código malicioso y podría implicar actividades engañosas o fraudulentas, lo que podría ocasionar pérdidas económicas y violaciones de la privacidad. Úselo con precaución.
Último análisis20/08/2026, 17:28
Estado del resultadoAnálisis en directo
Antigüedad del resultado2 horas
Caducidad de caché21/08/2026, 05:28
Reanalizar tras la apelación
Los invitados no pueden forzar un reanálisis. Inicia sesión para usar la cuota del plan o paga este reanálisis.
¿El paquete está en la lista de bloqueo?
Consulta TEE en la nubeConclusiónDesconocido
Resultados por proveedor
20/08/2026, 17:28| Proveedor | Estado | Resultado | Motor | Nombre del virus | Descripción del virus |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | Amenaza detectada | Virus | 19 · 未知引擎 | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Se sospecha que este software contiene código malicioso y podría implicar actividades engañosas o fraudulentas, lo que podría ocasionar pérdidas económicas y violaciones de la privacidad. Úselo con precaución. |
| VIVO | Amenaza detectada | Virus | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Se sospecha que este software contiene código malicioso y podría implicar actividades engañosas o fraudulentas, lo que podría ocasionar pérdidas económicas y violaciones de la privacidad. Úselo con precaución. |
| HUAWEI | Amenaza detectada | Virus | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Se sospecha que este software contiene código malicioso y podría implicar actividades engañosas o fraudulentas, lo que podría ocasionar pérdidas económicas y violaciones de la privacidad. Úselo con precaución. |
| XIAOMI | Seguro | Seguro | 7 · Heurístico | — | — |
| 360 | Amenaza detectada | Virus | 3 · 360 QVM | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Se sospecha que este software contiene código malicioso y podría implicar actividades engañosas o fraudulentas, lo que podría ocasionar pérdidas económicas y violaciones de la privacidad. Úselo con precaución. |
| HONOR | Amenaza detectada | Virus | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Se sospecha que este software contiene código malicioso y podría implicar actividades engañosas o fraudulentas, lo que podría ocasionar pérdidas económicas y violaciones de la privacidad. Úselo con precaución. |
| Samsung | Amenaza detectada | Virus | 7 · Heurístico | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Se sospecha que este software contiene código malicioso y podría implicar actividades engañosas o fraudulentas, lo que podría ocasionar pérdidas económicas y violaciones de la privacidad. Úselo con precaución. |
| Tencent | Amenaza detectada | Virus | 7 · Heurístico | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | Se sospecha que este software contiene código malicioso y podría implicar actividades engañosas o fraudulentas, lo que podría ocasionar pérdidas económicas y violaciones de la privacidad. Úselo con precaución. |
Tipo de resultado resultType
| Resultado | Marcado |
|---|---|
| Ninguno | No |
| Seguro | No |
| Riesgo | Sí |
| Virus | Sí |
| Desconocido | No |
Motor de detección engineName
| Valor | Motor |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | Heurístico |