0/ 8Detecciones de proveedores
Conclusión del análisis
No se detectaron amenazas
Todas las fuentes mostradas devolvieron un estado seguro
Último análisis17/07/2026, 00:58
Estado del resultadoResultado en caché
Antigüedad del resultado12 días
Caducidad de caché18/07/2026, 00:58
Reanalizar tras la apelación
Los invitados no pueden forzar un reanálisis. Inicia sesión para usar la cuota del plan o paga este reanálisis.
¿El paquete está en la lista de bloqueo?
Consulta TEE en la nubeConclusiónDesconocido
Resultados por proveedor
17/07/2026, 12:50| Proveedor | Estado | Resultado | Motor | Nombre del virus | Descripción del virus |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | Seguro | Seguro | 1 · SRE_OP (OPPO) | — | — |
| VIVO | Seguro | Seguro | 4 · AVL | — | — |
| HUAWEI | Seguro | Seguro | 4 · AVL | — | — |
| XIAOMI | Seguro | Seguro | 7 · Heurístico | — | — |
| 360 | Seguro | Seguro | 3 · 360 QVM | — | — |
| HONOR | Seguro | Seguro | 4 · AVL | — | — |
| Samsung | Seguro | Seguro | 7 · Heurístico | — | — |
| Tencent | Seguro | Seguro | 7 · Heurístico | — | — |
Tipo de resultado resultType
| Resultado | Marcado |
|---|---|
| Ninguno | No |
| Seguro | No |
| Riesgo | Sí |
| Virus | Sí |
| Desconocido | No |
Motor de detección engineName
| Valor | Motor |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | Heurístico |