7/ 8Vendor detections
Scan conclusion
Threat detectedContact us to resolve
This software is suspected of containing risky code and may involve deceptive or fraudulent activities, resulting in financial losses and privacy breaches. Please use it with caution.
Last scanned08/20/2026, 17:28
Result statusLive scan
Result age2 hours
Cache expiry08/21/2026, 05:28
Re-scan after appeal
Guests cannot force a re-scan. Sign in to use plan quota, or pay for this re-scan.
Is the package name blacklisted?
TEE cloud lookupConclusionUnknown
Vendor scan results
08/20/2026, 17:28| Vendor | Status | Result | Engine | Virus name | Virus description |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | Threat detected | Virus | 19 · 未知引擎 | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | This software is suspected of containing risky code and may involve deceptive or fraudulent activities, resulting in financial losses and privacy breaches. Please use it with caution. |
| VIVO | Threat detected | Virus | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | This software is suspected of containing risky code and may involve deceptive or fraudulent activities, resulting in financial losses and privacy breaches. Please use it with caution. |
| HUAWEI | Threat detected | Virus | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | This software is suspected of containing risky code and may involve deceptive or fraudulent activities, resulting in financial losses and privacy breaches. Please use it with caution. |
| XIAOMI | Safe | Safe | 7 · Heuristic | — | — |
| 360 | Threat detected | Virus | 3 · 360 QVM | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | This software is suspected of containing risky code and may involve deceptive or fraudulent activities, resulting in financial losses and privacy breaches. Please use it with caution. |
| HONOR | Threat detected | Virus | 4 · AVL | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | This software is suspected of containing risky code and may involve deceptive or fraudulent activities, resulting in financial losses and privacy breaches. Please use it with caution. |
| Samsung | Threat detected | Virus | 7 · Heuristic | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | This software is suspected of containing risky code and may involve deceptive or fraudulent activities, resulting in financial losses and privacy breaches. Please use it with caution. |
| Tencent | Threat detected | Virus | 7 · Heuristic | Android.Riskware.Gray.Fraud.BZ.SZSP | This software is suspected of containing risky code and may involve deceptive or fraudulent activities, resulting in financial losses and privacy breaches. Please use it with caution. |
Result type resultType
| Result | Flagged |
|---|---|
| None | No |
| Safe | No |
| Risk | Yes |
| Virus | Yes |
| Unknown | No |
Detection engine engineName
| Value | Engine |
|---|---|
| 1 | SRE_OP (OPPO) |
| 3 | 360 QVM |
| 4 | AVL |
| 7 | Heuristic |